Ramazan ayı başladı. Ramazan’ın birinci orucu 28 Mart 2023’te tutulmaya başlandı. Pekala, 28 Mart sahur saatleri kaç? “Adana”, “Adıyaman”, “Afyonkarahisar”, “Ağrı”, “Aksaray”, “Amasya”, “Ankara”, “Antalya”, “Ardahan”, “Artvin”, “Aydın”, “Balıkesir”, “Bartın”, “Batman”, “Bayburt”, “Bilecik”, “Bingöl”, “Bitlis”, “Bolu”, “Burdur”, “Bursa”, “Çanakkale”, “Çankırı”, “Çorum”, “Denizli”, “Diyarbakır”, “Düzce”, “Edirne”, “Elazığ”, “Erzincan”, “Erzurum”, “Eskişehir”, “Gaziantep”, “Giresun”, “Gümüşhane”, “Hakkâri”, “Hatay”, “Iğdır”, “Isparta”, “İstanbul”, “İzmir”, “Kahramanmaraş”, “Karabük”, “Karaman”, “Kars”, “Kastamonu”, “Kayseri”, “Kilis”, “Kırıkkale”, “Kırklareli”, “Kırşehir”, “Kocaeli”, “Konya”, “Kütahya”, “Malatya”, “Manisa”, “Mardin”, “Mersin”, “Muğla”, “Muş”, “Nevşehir”, “Niğde”, “Ordu”, “Osmaniye”, “Rize”, “Sakarya”, “Samsun”, “Şanlıurfa”, “Siirt”, “Sinop”, “Sivas”, “Şırnak”, “Tekirdağ”, “Tokat”, “Trabzon”, “Tunceli”, “Uşak”, “Van”, “Yalova”, “Yozgat”, “Zonguldak” sahur vakitleri.
İSTANBUL —— 28 Mart 2023 —— 05:22
ANKARA —— 28 Mart 2023 —— 05:07
İZMİR —— 28 Mart 2023 —— 05:34
ADANA —— 28 Mart 2023 —— 05:04
ADIYAMAN —— 28 Mart 2023 —— 04:51
A.KARAHİSAR —— 28 Mart 2023 —— 05:20
AĞRI —— 28 Mart 2023 —— 04:28
AKSARAY —— 28 Mart 2023 —— 05:06
AMASYA —— 28 Mart 2023 —— 04:55
ANTALYA —— 28 Mart 2023 —— 05:18
ARDAHAN —— 28 Mart 2023 —— 04:27
ARTVİN —— 28 Mart 2023 —— 04:29
AYDIN —— 28 Mart 2023 —— 05:32
BALIKESİR —— 28 Mart 2023 —— 05:34
BARTIN —— 28 Mart 2023 —— 05:07
BATMAN —— 28 Mart 2023 —— 04:39
BAYBURT —— 28 Mart 2023 —— 04:38
BİLECİK —— 28 Mart 2023 —— 05:19
BİNGÖL —— 28 Mart 2023 —— 04:39
BİTLİS —— 28 Mart 2023 —— 04:31
BOLU —— 28 Mart 2023 —— 05:12
BURDUR —— 28 Mart 2023 —— 05:22
BURSA —— 28 Mart 2023 —— 05:23
ÇANAKKALE —— 28 Mart 2023 —— 05:35
ÇANKIRI —— 28 Mart 2023 —— 05:06
ÇORUM —— 28 Mart 2023 —— 05:00
DENİZLİ —— 28 Mart 2023 —— 05:27
DİYARBAKIR —— 28 Mart 2023 —— 04:41
DÜZCE —— 28 Mart 2023 —— 05:13
EDİRNE —— 28 Mart 2023 —— 05:30
ELAZIĞ —— 28 Mart 2023 —— 04:47
ERZİNCAN —— 28 Mart 2023 —— 04:40
ERZURUM —— 28 Mart 2023 —— 04:37
ESKİŞEHİR —— 28 Mart 2023 —— 05:16
GAZİANTEP —— 28 Mart 2023 —— 04:53
GİRESUN —— 28 Mart 2023 —— 04:44
GÜMÜŞHANE —— 28 Mart 2023 —— 04:41
HAKKARİ —— 28 Mart 2023 —— 04:30
HATAY —— 28 Mart 2023 —— 05:01
IĞDIR —— 28 Mart 2023 —— 04:22
ISPARTA —— 28 Mart 2023 —— 05:19
K.MANMARAŞ —— 28 Mart 2023 —— 04:55
KARABÜK —— 28 Mart 2023 —— 05:05
KARAMAN —— 28 Mart 2023 —— 05:10
KARS —— 28 Mart 2023 —— 04:24
KASTAMONU —— 28 Mart 2023 —— 05:00
KAYSERİ —— 28 Mart 2023 —— 04:57
KİLİS —— 28 Mart 2023 —— 04:56
KIRIKKALE —— 28 Mart 2023 —— 05:05
KIRKLARELİ —— 28 Mart 2023 —— 05:29
KIRŞEHİR —— 28 Mart 2023 —— 05:04
KOCAELİ —— 28 Mart 2023 —— 05:20
KONYA —— 28 Mart 2023 —— 05:16
KÜTAHYA —— 28 Mart 2023 —— 05:21
MALATYA —— 28 Mart 2023 —— 04:51
MANİSA —— 28 Mart 2023 —— 05:31
MARDİN —— 28 Mart 2023 —— 04:37
MERSİN —— 28 Mart 2023 —— 05:15
MUĞLA —— 28 Mart 2023 —— 05:35
MUŞ —— 28 Mart 2023 —— 04:32
NEVŞEHİR —— 28 Mart 2023 —— 05:04
NİĞDE —— 28 Mart 2023 —— 05:06
ORDU —— 28 Mart 2023 —— 04:50
OSMANİYE —— 28 Mart 2023 —— 04:58
RİZE —— 28 Mart 2023 —— 04:33
SAKARYA —— 28 Mart 2023 —— 05:16
SAMSUN —— 28 Mart 2023 —— 04:52
ŞANLIURFA —— 28 Mart 2023 —— 04:50
SİİRT —— 28 Mart 2023 —— 04:36
SİNOP —— 28 Mart 2023 —— 04:57
ŞIRNAK —— 28 Mart 2023 —— 04:31
SİVAS —— 28 Mart 2023 —— 04:46
TEKİRDAĞ —— 28 Mart 2023 —— 05:25
TOKAT —— 28 Mart 2023 —— 04:51
TRABZON —— 28 Mart 2023 —— 04:39
TUNCELİ —— 28 Mart 2023 —— 04:46
UŞAK —— 28 Mart 2023 —— 05:23
VAN —— 28 Mart 2023 —— 04:32
YALOVA —— 28 Mart 2023 —— 05:20
YOZGAT —— 28 Mart 2023 —— 04:17
ZONGULDAK —— 28 Mart 2023 —— 05:12
Yorum Yok