TCMB tarafından Haftalık Nakit ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna nazaran, 4 Kasım prestijiyle Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 371 milyon dolar artışla 75 milyar 175 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 28 Ekim’de 74 milyar 804 milyon dolar düzeyinde bulunuyordu.
Söz konusu periyotta altın rezervleri ise 870 milyon dolar azalarak 39 milyar 377 milyon dolardan 38 milyar 507 milyon dolara indi.
Böylece Merkez Bankası’nın Yekün rezervleri, 4 Kasım haftasında bir evvelki haftaya kıyasla 498 milyon dolar azalışla 114 milyar 180 milyon dolardan 113 milyar 682 milyon dolara geriledi.
TCMB rezervleri tarihler prestijiyle şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
28.01.2022 | 38.577 | 71.636 | 110.214 |
25.02.2022 | 42.944 | 70.200 | 113.144 |
25.03.2022 | 42.399 | 65.638 | 108.037 |
29.04.2022 | 41.467 | 65.398 | 106.865 |
27.05.2022 | 41.611 | 61.285 | 102.897 |
24.06.2022 | 41.594 | 60.342 | 101.936 |
29.07.2022 | 40.163 | 61.101 | 101.263 |
26.08.2022 | 40.824 | 70.823 | 111.647 |
30.09.2022 | 38.996 | 68.052 | 107.048 |
28.10.2022 | 39.377 | 74.804 | 114.180 |
04.11.2022 | 38.507 | 75.175 | 113.682 |
Yorum Yok