Hazine ve Maliye Bakanlığı datalarından derlenen bilgiye nazaran, Yekün vergi inceleme sayısı 2018’de 135 bin 103 iken, bu sayı geçen Yıl yaklaşık yüzde 76 artarak 237 bin 822 oldu.
Vergi kontrol Şurası Başkanlığı bünyesinde yapılan vergi incelemeleri sonucunda 2022’de 77 bin 610 mükellefin farklı vergi tiplerinde Yekün 52 milyar 80 milyon 746 bin 338 liralık vergi matrahını Noksan beyan ettiği tespit edildi.
Bu devirde, incelenen mükellefler için tarhı istenilen Yekün vergi meblağı 23 milyar 135 milyon 505 bin 200 lira, kesilmesi önerilen Yekün ceza meblağı ise 53 milyar 532 milyon 656 bin 634 lira olarak hesaplandı.
EN Çok MATRAH FARKI KDV’DE
Geçen Yıl vergi çeşitleri prestijiyle en yüksek matrah farkı 16,6 milyar lira ile katma değer vergisinde (KDV) tespit edildi. Kurumlar süreksiz vergisinde 9,3 milyar lira, kurumlar vergisinde 8 milyar lira ve damga vergisinde 8,4 milyar liralık matrah farkı hesaplandı.
İncelemeler sonucunda tarhı istenilen yaklaşık 23,1 milyar liralık vergi meblağının yüzde 71’ini KDV, yüzde 9’unu Özel tüketim vergisi (ÖTV), yüzde 8’ini kurumlar vergisi, yüzde 6,2’sini kurumlar süreksiz vergisi oluşturdu.
2022’de vergi müfettişleri tarafından yürütülen incelemelerinin vergi tipleri prestijiyle sonuçları şöyle:
Vergi türü | Bulunan matrah farkı | Tarhı istenilen vergi tutarı | Kesilmesi önerilen ceza |
Kurumlar vergisi | 8.061.000.856 | 1.853.031.056 | 3.287.456.365 |
Kurumlar vergisi geçici | 9.317.098.329 | 1.446.947.710 | 2.955.621.336 |
Gelir vergisi | 1.470.226.344 | 419.273.136 | 781.987.771 |
Gelir vergisi geçici | 1.702.048.043 | 155.342.552 | 218.484.063 |
KDV | 16.610.720.746 | 16.474.764.745 | 42.070.510.466 |
BSMV | 695.478.442 | 31.423.835 | 40.071.929 |
ÖTV | 708.877.677 | 2.077.149.245 | 3.411.203.875 |
Damga vergisi | 8.426.969.669 | 70.811.804 | 75.701.393 |
Gelir vergisi stopaj | 2.026.372.575 | 303.025.392 | 315.098.449 |
Kurumlar vergisi stopaj | 2.374.060.439 | 223.672.594 | 219.557.783 |
Diğer vergiler | 687.893.218 | 80.063.132 | 156.963.203 |
TOPLAM | 52.080.746.338 | 23.135.505.201 | 53.532.656.633 |
Yorum Yok